A quoi sert un plan comptable ?
Toutes les entreprises qui doivent tenir une comptabilité se réfèrent au plan comptable et à ses 8 catégories de comptes dont :
– les comptes 1 à 5 permettent d’établir les comptes du bilan,
– les comptes 6 et 7 permettent de relater les charges et les produits (retranscrits dans le compte de résultat),
– les comptes 8 sont des comptes « spéciaux ».
En voici le détail.
Les comptes du plan comptable (répertoire non exhaustif)
Classes de comptes | Contenu des comptes | Commentaires |
---|---|---|
Les comptes de bilan | ||
1 (capitaux propres) | - 10 : les capitaux propres dont : - 101 : capital social - 106 : réserves - 108 : compte de l’exploitant - 120 : bénéfice de l’exercice - 129 : perte - 11 : les reports à nouveaux - 13 : les subventions d’investissement - 14 : les provisions réglementées - 15 : les provisions pour risques et charges - 16 : les emprunts et dettes assimilées (qui doivent être répertoriées dans les dettes financières au passif du bilan) - 17 : les dettes rattachées à des participations - 18 : les comptes de liaison Nota : les autres fonds propres comprennent également le montant des émissions de titres participatifs, les avances conditionnées et les droits du concédant… | |
2 (immobilisations) | - 20 : les immobilisations incorporelles : actifs tels que les logiciels, marques, frais d’établissement, fonds de commerce… qui n’ont pas de substance physique ou financière - 21 : les immobilisations corporelles : actifs physiques tels que les immeubles, les machines et le gros outillage, le matériel de transport… - 22 : les immobilisations mises en concession - 23 : les immobilisations en cours - 25 : les parts dans des entreprises liées et créances sur des entreprises liées - 26 + 27 : les immobilisations financières: participations financières de l’entreprise, prêts, dépôts et cautionnements - 28 + 29 : les amortissements et les dépréciations liés aux immobilisations | Ces immobilisation sont reprises dans le haut de l’actif du bilan comptable, en 3 grands catégories : - l’actif brut (valeur d’entrée des immobilisations), - les amortissements et provisions, - l’actif net (actif brut diminué des amortissements et provisions). |
3 (stocks et en cours) | - 31 : les stocks de matières premières : matériaux non encore utilisés des entreprises de production - 32 : les stocks d’autres approvisionnements : matières premières, fournitures consommables et emballages - 33 + 34 : les en-cours de production de biens et de services - 37 : les stocks de marchandise : marchandises achetées non encore vendues par les entreprises de négoce - 39 : les dépréciations de stocks | Egalement repris à l’actif du bilan, ces données représentent les stocks et en cours à la clôture de l’exercice |
4 (comptes de tiers) | - 40 : les fournisseurs et comptes rattachés : dettes fournisseurs, acomptes versés et provision pour factures non encore parvenues - 41 : les clients et comptes rattachés : créances sur les clients, acomptes reçus et provision sur les factures qui restent à établir - 42 : le personnel et comptes rattachés : dettes de l’entreprise envers ses salariés - 43 : les organismes sociaux : dettes de l’entreprise envers les organismes tels que l’Urssaf ou les caisses de retraite par exemple - 44 : l’Etat et les autres collectivités publiques :créances et dettes fiscales de l’entreprise (taxes telles que la TVA, impôts tel que l’IS…) - 45 : les comptes de groupe et d’associés (comptes courants d’associés) - 46 : les débiteurs et créditeurs divers - 47 : les comptes d’attente - 48 : les comptes de régularisation - 49 : les dépréciations des comptes de tiers (notamment relatives aux comptes clients et à ceux des associés) | Ces comptes du plan comptable permettent de notifier les créances (actif du bilan) et dettes (passif du bilan) de l’entreprise |
5 (comptes financiers) | - 50 : les valeurs mobilières de placement : gains des excédents de trésorerie placés à court terme - 51 : les banques et établissements financiers : soldes des comptes bancaires - 52 : les instruments de trésorerie - 53 : les caisses (lorsqu’il y en a dans des magasins) - 54 : les régies d’avance et accréditifs - 59 : les dépréciations liées aux valeurs mobilières de placement | |
Les comptes de charges et de produits | ||
6 (comptes de charges) | - 60 : les achats et variations de stocks : - achats de marchandises des entreprises de négoce - achats de matières premières des entreprises de production Nota : CA - ces achats et variations de stocks = marge de l’entreprise - 61 : les services extérieurs : dépenses de sous-traitance, location, crédit bail, entretien, assurances, etc. - 62 : les autres services extérieurs : honoraires, dépenses de personnel intérimaire, frais bancaires, de publicité, postaux, de déplacement, de télécommunication… - 63 : les impôts, taxes et versements assimilés : taxes diverses (apprentissage, sur les salaires et la formation, CET, TVS, C3S…) - 64 : les rémunérations brutes et charges patronales - 65 : les autres charges de gestion courante | Le total des sommes enregistrées dans les comptes 60 à 65 donne le montant des charges d’exploitation |
- 66 : les charges financières : intérêts d’emprunts, escomptes faits à des clients et pertes dans le cadre d’opérations de change - 67 : les charges exceptionnelles - 68 : les dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions dont le montant de l’amortissement annuel des éléments de l’actif - 69 : l’impôt sur les bénéfices et la participation des salariés | ||
7 (comptes de produits) | - 70 : les ventes et les prestations de services : CA de l’entreprise - 71 : la production stockée : différence de produits fabriqués ou en cours de fabrication entre le début et la fin de l’exercice - 72 : la production immobilisée - 74 : les subventions d’exploitation : subventions reçues pour pallier des dépenses d’exploitation - 75 : les autres produits de gestion courante | Le total des sommes enregistrées dans les comptes 70 à 75 donne le montant des produits d’exploitation |
- 76 : les produits financiers, dont les produits de participation tels que les dividendes que l’entreprise a perçus, les escomptes négociés et les gains sur les opérations de change - 77 : les produits exceptionnels - 78 : les reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - 79 : les transferts de charges qui permettent d’apporter des modifications à l’allocation des charges pour les rendre plus proches des coûts de vente effectifs | ||
Les comptes spéciaux | ||
8 (comptes spéciaux) | - 80 : les comptes d’engagement : droits et obligations qui peuvent faire varier l’évaluation du patrimoine - 88 : le résultat en instance d’affectation - 89 : les comptes de bilan : « bilan d’ouverture » (compte 890) et « bilan de clôture » (compte 891) |
Les comptes de classe 6 et 7 représentent quant à eux la performance économique de l’entreprise qui les reprend dans le compte de résultat de son exercice. Ce résultat n’est d’ailleurs lui pas repris dans l’exercice qui suit.